Tabula 2026
| # | Komanda | S | U | Z | % | Mājās | Viesos | Gūti | Zaudēti | Starp. | Sērija | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŠĶ | Višķi | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 87.0 | 68.0 | +57 | U3 | 6 |
| 2 | KLP | Kalupe | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 | 0-0 | 109.0 | 56.0 | +106 | U2 | 4 |
| 3 | PLS | Pilskalne | 3 | 1 | 2 | .333 | 1-0 | 0-2 | 68.7 | 87.7 | -57 | U1 | 4 |
| 4 | AGV | Augšdaugavas veči | 2 | 0 | 2 | .000 | 0-1 | 0-1 | 70.0 | 74.5 | -9 | Z2 | 2 |
| 5 | DSS | DSS U-19 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0-1 | 0-1 | 54.0 | 102.5 | -97 | Z2 | 2 |
U = 2 · Z = 1 · Gūti / Zaudēti: vidēji spēlē