Таблица 2026
| # | Команда | И | В | П | % | Дома | В гостях | Забито | Пропущено | Разн. | Серия | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŠĶ | Višķi | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 87.0 | 68.0 | +57 | В3 | 6 |
| 2 | KLP | Kalupe | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 | 0-0 | 109.0 | 56.0 | +106 | В2 | 4 |
| 3 | PLS | Pilskalne | 3 | 1 | 2 | .333 | 1-0 | 0-2 | 68.7 | 87.7 | -57 | В1 | 4 |
| 4 | AGV | Augšdaugavas veči | 2 | 0 | 2 | .000 | 0-1 | 0-1 | 70.0 | 74.5 | -9 | П2 | 2 |
| 5 | DSS | DSS U-19 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0-1 | 0-1 | 54.0 | 102.5 | -97 | П2 | 2 |
В = 2 · П = 1 · Забито / Пропущено: в среднем за игру