Standings 2026
| # | Team | GP | W | L | PCT | Home | Away | PF | PA | DIFF | STRK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŠĶ | Višķi | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 87.0 | 68.0 | +57 | W3 | 6 |
| 2 | KLP | Kalupe | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2-0 | 0-0 | 109.0 | 56.0 | +106 | W2 | 4 |
| 3 | PLS | Pilskalne | 3 | 1 | 2 | .333 | 1-0 | 0-2 | 68.7 | 87.7 | -57 | W1 | 4 |
| 4 | AGV | Augšdaugavas veči | 2 | 0 | 2 | .000 | 0-1 | 0-1 | 70.0 | 74.5 | -9 | L2 | 2 |
| 5 | DSS | DSS U-19 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0-1 | 0-1 | 54.0 | 102.5 | -97 | L2 | 2 |
W = 2 · L = 1 · PF / PA: per game