Суббота, 3. октября 2026 · 14:30 · Daugavpils Iespēju vidusskolas sporta zāle
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| KLP | 26 | 16 | 33 | 31 | 106 |
| PLS | 11 | 20 | 16 | 16 | 63 |
KLPKalupe
| Игроки | МИН | БР | 3О | ШБ | ПН | ПЩ | ПБ | АП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83Edvards Kristens Silajānis | 29:48 | 10/17 | 1/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +36 | 22 |
| #8Vitālijs Gubanovs(C) | 23:39 | 8/14 | 2/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +39 | 19 |
| #23Jānis Cauņa | 20:30 | 6/10 | 1/3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +20 | 16 |
| #3Jānis Meškovskis | 31:08 | 6/10 | 2/2 | 2/2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +40 | 16 |
| #7Egīls Kokins | 25:55 | 5/10 | 1/3 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | +25 | 13 |
| #6Guntis Jakovelis | 24:22 | 4/11 | 1/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | +28 | 9 |
| #10Mihails Vivčars | 26:07 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 | 8 |
| #33Ģintars Lazda | 18:31 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +12 | 3 |
| Итого | 200:00 | 43/81 | 11/29 | 9/11 | 9 | 33 | 42 | 15 | 11 | 1 | 12 | 14 | 106 |
PLSPilskalne
| Игроки | МИН | БР | 3О | ШБ | ПН | ПЩ | ПБ | АП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | ОЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47Sandis Multiņs | 36:45 | 5/18 | 3/8 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -41 | 14 |
| #17Renalds Banders | 36:45 | 5/20 | 1/10 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -41 | 14 |
| #1Didzis Skrinževskis | 24:56 | 5/9 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 | 12 |
| #85Mareks Bogdanovs | 35:05 | 5/11 | 1/3 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | -39 | 11 |
| #4Vitalijs Jevsejevs | 35:26 | 2/10 | 0/0 | 3/6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -37 | 7 |
| #8Kaspars Briedis | 16:03 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 4 |
| #13Ģirts Pokšāns | 09:15 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 |
| #7Anatolijs Pantaļeiko(C) | 05:45 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Итого | 200:00 | 24/75 | 5/24 | 10/20 | 15 | 25 | 40 | 3 | 8 | 1 | 15 | 13 | 63 |
Не играл: Armands Šaršuns