Saturday, October 3, 2026 · 16:00 · Daugavpils Iespēju vidusskolas sporta zāle
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGV | 21 | 19 | 14 | 18 | 72 |
| VŠĶ | 19 | 23 | 23 | 14 | 79 |
AGVAugšdaugavas veči
| Players | MIN | FG | 3PT | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #80Oļegs Ķeziks | 24:29 | 7/12 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 18 |
| #7Ēriks Kreipāns | 33:31 | 6/14 | 1/5 | 2/5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | -8 | 15 |
| #4Sergejs Frolovs | 37:45 | 4/17 | 1/8 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -9 | 13 |
| #20Salvis Liepiņš | 30:05 | 4/9 | 1/3 | 1/4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 10 |
| #83Atis Kļaviņš | 30:03 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 4 |
| #24Jānis Ludāns | 22:11 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #3Aleksejs Jegorovs | 16:13 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 | 3 |
| #71Artjoms Tarģelis | 05:43 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| Totals | 200:00 | 28/70 | 4/22 | 12/21 | 15 | 29 | 44 | 9 | 5 | 3 | 19 | 14 | 72 |
Did not play: Ainārs Turčinskis
VŠĶVišķi
| Players | MIN | FG | 3PT | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0Dmitrijs Jakuševičs | 38:33 | 11/15 | 7/10 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | +7 | 34 |
| #3Romāns Jakuševičs | 35:01 | 5/16 | 3/6 | 2/5 | 2 | 15 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | +5 | 15 |
| #24Gļebs Sokolovs | 35:47 | 4/13 | 2/9 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +8 | 11 |
| #33Vladislavs Jerašonoks | 29:09 | 4/7 | 0/2 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7 | 8 |
| #4Maksims Gurjančiks(C) | 25:04 | 2/10 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | +8 | 4 |
| #8Raivis Kokins | 19:35 | 1/7 | 0/4 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| #1Renāts Mihailovs | 01:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| #17Aleksnadrs Boļšakovs | 15:17 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +10 | 0 |
| Totals | 200:00 | 27/70 | 12/36 | 13/18 | 10 | 29 | 39 | 12 | 11 | 3 | 13 | 18 | 79 |
Did not play: Vadims Tjušins